Cikkszám: | 8042500008882 | Rövid szám: | RTU4,2L |
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 254 mm |
Kapacitás: | 50 Ah | Szélesség: | 172 mm |
Indítóáram: | 815 A | Magasság: | 173 mm |
EAN: | 4016987113486 |
Cikkszám: | 8012870008882 | Rövid szám: | RTC4,2L |
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 254 mm |
Kapacitás: | 50 Ah | Szélesség: | 172 mm |
Indítóáram: | 815 A | Magasság: | 173 mm |
EAN: | 4016987113455 |
Cikkszám: | 8142540008882 | Rövid szám: | YTU4,2L |
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 254 mm |
Kapacitás: | 55 Ah | Szélesség: | 200 mm |
Indítóáram: | 870 A | Magasság: | 175 mm |
EAN: | 4016987113530 |
Cikkszám: | 8183560008882 | Rövid szám: | YTS2.1 |
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 255 mm |
Kapacitás: | 55 Ah | Szélesség: | 90 mm |
Indítóáram: | 765 A | Magasság: | 185 mm |
EAN: | 4016987124093 |
Cikkszám: | 8352550008882 | Rövid szám: | RTR3,7 |
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 237 mm |
Kapacitás: | 44 Ah | Szélesség: | 197 mm |
Indítóáram: | 910 A | Magasság: | 171 mm |
Cikkszám: | 8122540008882 | Rövid szám: | YTS4,2L |
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 254 mm |
Kapacitás: | 55 Ah | Szélesség: | 200 mm |
Indítóáram: | 870 A | Magasság: | 175 mm |
EAN: | 4016987113523 |
Cikkszám: | 8402220008882 | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 237 mm |
Kapacitás: | 48 Ah | Szélesség: | 172 mm |
Indítóáram: | 810 A | Magasság: | 197 mm |
Cikkszám: | 8032510008882 | Rövid szám: | RTR4,2L |
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 254 mm |
Kapacitás: | 50 Ah | Szélesség: | 200 mm |
Indítóáram: | 1000 A | Magasság: | 172 mm |
EAN: | 4016987113479 |
Cikkszám: | 8701760008882 | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 237 mm |
Kapacitás: | 38 Ah | Szélesség: | 129 mm |
Indítóáram: | 460 A | Magasság: | 201 mm |
EAN: | 4016987113608 |
Cikkszám: | 8721760008882 | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 237 mm |
Kapacitás: | 38 Ah | Szélesség: | 129 mm |
Indítóáram: | 460 A | Magasság: | 201 mm |
EAN: | 4016987113622 |
Cikkszám: | 8511870008882 | Rövid szám: | YTS5,5L |
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 325 mm |
Kapacitás: | 75 Ah | Szélesség: | 238 mm |
Indítóáram: | 975 A | Magasság: | 165 mm |
EAN: | 4016987113585 |
Cikkszám: | 8022500008882 | Rövid szám: | RTS4,2L |
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 254 mm |
Kapacitás: | 50 Ah | Szélesség: | 172 mm |
Indítóáram: | 815 A | Magasság: | 173 mm |
EAN: | 4016987113462 |
Cikkszám: | 8711760008882 | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 237 mm |
Kapacitás: | 38 Ah | Szélesség: | 129 mm |
Indítóáram: | 460 A | Magasság: | 201 mm |
EAN: | 4016987113615 |
Cikkszám: | 8731760008882 | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 237 mm |
Kapacitás: | 38 Ah | Szélesség: | 227 mm |
Indítóáram: | 575 A | Magasság: | 129 mm |
EAN: | 4016987113639 |
Cikkszám: | 8162530008882 | Rövid szám: | BTDC4,2L |
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 254 mm |
Kapacitás: | 55 Ah | Szélesség: | 172 mm |
Indítóáram: | 765 A | Magasság: | 173 mm |
EAN: | 4016987113547 |
Cikkszám: | 8521880008882 | Rövid szám: | BTDC5,5L |
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 325 mm |
Kapacitás: | 75 Ah | Szélesség: | 165 mm |
Indítóáram: | 975 A | Magasság: | 218 mm |
EAN: | 4016987113592 |
Cikkszám: | 8782090008882 | Rövid szám: | RTF4,2 |
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 254 mm |
Kapacitás: | 50 Ah | Szélesség: | 185 mm |
Indítóáram: | 815 A | Magasság: | 184 mm |
EAN: | 4016987128237 |
Cikkszám: | 8103550008882 | Rövid szám: | RTS2,1L |
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 255 mm |
Kapacitás: | 50 Ah | Szélesség: | 90 mm |
Indítóáram: | 815 A | Magasság: | 185 mm |
EAN: | 4016987113516 |
Cikkszám: | 8062520008882 | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 254 mm |
Kapacitás: | 50 Ah | Szélesség: | 172 mm |
Indítóáram: | 815 A | Magasság: | 173 mm |
EAN: | 4016987113493 |
Ha akkumulátort kell cserélnie az autóban, nem kell feltétlen szakemberhez fordulnia. Egy mérőszalag segítségével viszonylag gyorsan és egyszerűen eldöntheti, milyen akkumulátort kell vásárolnia. Az alábbiakban ehhez nyújtunk segítséget az alapvető információkkal.
Kapacitás, hidegindító áram?
A régi akkumulátor cseréjénél nem a legjobb megoldás az azon feltüntetett kapacitás (Ah, amperóra) vagy hidegindító áram (A, amper) alapján elindulni. Ezek az értékek kisebb mértékben lefelé is felfelé is eltérhetnek anélkül, hogy ebből probléma lenne. Sokkal célravezetőbb, ha a keresést a fizikai méretekkel kezdjük, hiszen hasonló méretű akkumulátorok többnyire hasonló műszaki paraméterekkel (kapacitás és hidegindító áram) rendelkeznek. Így általános érvényű tanács, hogy mindig az adott autóban kialakított helyre fizikailag még éppen beférő, legnagyobb kapacitású és indítóáramű akkumulátort vásároljunk - felülről behatárolva természetesen a rendelkezésre álló pénzügyi kerettel.
Jobb- vagy balpozitív?
Néhány autóba a jobb- és balpozitívos akkumulátor is beépíthető, azonban a többi esetén a vásárláskor tudni kell, melyik verzió lesz megfelelő. Az akkumulátor polaritását mindig úgy kell megállapítani, hogy (akár csak fejben) az akkumulátort úgy fordítjuk, hogy a saruk a hozzánk közelebb eső oldalon legyenek, valahogy így:
Látható, hogy a pólusok/saruk a hozzánk közelebbi oldalon vannak. A +/- jelzések többnyire leolvashatóak az akku házáról, de ha a képen látható piros fedelet, vagy más, a sarut védő, piros alkatrészt látunk, biztosak lehetünk abban, hogy az a pozitív pólus. A képen tehát egy jobb pozitívos akku látható.
Milyen személyautó-akkumulátorok vannak?
Az autók döntő többségében kétféle akkumulátor található. Az európai gyártók jellemzően az úgynevezett
Magasságuk 175mm (alacsony akkumulátor) vagy 190mm lehet (magas akkumulátor). A saruk a fedélhez képest besüllyesztve, a fedélnél alacsonyabban találhatóak. | |||
---|---|---|---|
Kategória | Sematikus ábra | Jellemző adatok | |
Fiat Punto, Seicento akkumulátor | |||
Nincs olyan méretük, amely minden kategóriában azonos volna. A saruk a két legkisebb kategóriában vékonyak és vastagok is lehetnek, a magasabb méreteknél mindig vastagok. Az európai akkukhoz képest többnyire zömökebbek, magasabbak. | |||
---|---|---|---|
Kategória | Sematikus ábra | Jellemző adatok | |
40Ah régi Suzuki Swift akkumulátor | |||
45Ah | |||
60Ah | |||
70Ah | |||
95Ah |