Cikkszám: | DCM31-680 | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 330 mm |
Kapacitás: | 110 Ah | Szélesség: | 173 mm |
Indítóáram: | 650 A | Magasság: | 240 mm |
Cikkszám: | 95751 | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 354 mm |
Kapacitás: | 100 Ah | Szélesség: | 175 mm |
Indítóáram: | 0 A | Magasság: | 190 mm |
EAN: | 9005753010352 |
Cikkszám: | DCM24-600 | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 260 mm |
Kapacitás: | 82 Ah | Szélesség: | 174 mm |
Indítóáram: | 600 A | Magasság: | 222 mm |
Cikkszám: | 95601 | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 278 mm |
Kapacitás: | 80 Ah | Szélesség: | 175 mm |
Indítóáram: | 0 A | Magasság: | 190 mm |
EAN: | 9005753010383 |
Cikkszám: | 95901 | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 350 mm |
Kapacitás: | 115 Ah | Szélesség: | 175 mm |
Indítóáram: | 0 A | Magasság: | 230 mm |
EAN: | 9005753069824 |
Cikkszám: | 95501 | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 245 mm |
Kapacitás: | 60 Ah | Szélesség: | 175 mm |
Indítóáram: | 0 A | Magasság: | 190 mm |
EAN: | 9005753019324 |
Cikkszám: | 96801 | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 517 mm |
Kapacitás: | 230 Ah | Szélesség: | 273 mm |
Indítóáram: | 0 A | Magasság: | 212 mm |
EAN: | 9005753010680 |
Cikkszám: | 95551 | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 256 mm |
Kapacitás: | 72 Ah | Szélesség: | 174 mm |
Indítóáram: | 0 A | Magasság: | 205 mm |
EAN: | 9005753010222 |
Cikkszám: | 96051 | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 514 mm |
Kapacitás: | 130 Ah | Szélesség: | 189 mm |
Indítóáram: | 0 A | Magasság: | 195 mm |
EAN: | 9005753010468 |
Cikkszám: | 96351 | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 514 mm |
Kapacitás: | 180 Ah | Szélesség: | 213 mm |
Indítóáram: | 0 A | Magasság: | 195 mm |
EAN: | 9005753010581 |
Cikkszám: | 04051040FT | Rövid szám: | DB 40 FT |
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 197 mm |
Kapacitás: | 40 Ah | Szélesség: | 168 mm |
Indítóáram: | 0 A | Magasság: | 175 mm |
Cikkszám: | KCG12-200 | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 522 mm |
Kapacitás: | 200 Ah | Szélesség: | 240 mm |
Indítóáram: | 0 A | Magasság: | 219 mm |
Cikkszám: | U1-36NE | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 197 mm |
Kapacitás: | 36 Ah | Szélesség: | 131 mm |
Indítóáram: | 0 A | Magasság: | 159 mm |
Cikkszám: | KC12-14 | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 151 mm |
Kapacitás: | 17 Ah | Szélesség: | 99 mm |
Indítóáram: | 0 A | Magasság: | 98 mm |
Cikkszám: | 930190105B912 | Rövid szám: | LED190 |
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 513 mm |
Kapacitás: | 190 Ah | Szélesség: | 223 mm |
Indítóáram: | 1050 A | Magasság: | 223 mm |
EAN: | 4016987164419 |
Cikkszám: | 04051175/0306 | Rövid szám: | DB 6/160 BS |
Feszültség: | 6 V | Hosszúság: | 261 mm |
Kapacitás: | 180 Ah | Szélesség: | 181 mm |
Indítóáram: | 0 A | Magasság: | 276 mm |
Cikkszám: | 04051060/0612 | Rövid szám: | DB 60 |
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 278 mm |
Kapacitás: | 56 Ah | Szélesség: | 175 mm |
Indítóáram: | 0 A | Magasság: | 190 mm |
Cikkszám: | 04051024/0612 | Rövid szám: | DB 24 |
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 167 mm |
Kapacitás: | 24 Ah | Szélesség: | 176 mm |
Indítóáram: | 0 A | Magasság: | 126 mm |
Cikkszám: | 04051031/0612 | Rövid szám: | DB 31 |
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 211 mm |
Kapacitás: | 32 Ah | Szélesség: | 130 mm |
Indítóáram: | 0 A | Magasság: | 184 mm |
Cikkszám: | 930140080B912 | Rövid szám: | LFD140 |
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 513 mm |
Kapacitás: | 140 Ah | Szélesség: | 189 mm |
Indítóáram: | 1000 A | Magasság: | 223 mm |
EAN: | 4016987141137 |
Ha akkumulátort kell cserélnie az autóban, nem kell feltétlen szakemberhez fordulnia. Egy mérőszalag segítségével viszonylag gyorsan és egyszerűen eldöntheti, milyen akkumulátort kell vásárolnia. Az alábbiakban ehhez nyújtunk segítséget az alapvető információkkal.
Kapacitás, hidegindító áram?
A régi akkumulátor cseréjénél nem a legjobb megoldás az azon feltüntetett kapacitás (Ah, amperóra) vagy hidegindító áram (A, amper) alapján elindulni. Ezek az értékek kisebb mértékben lefelé is felfelé is eltérhetnek anélkül, hogy ebből probléma lenne. Sokkal célravezetőbb, ha a keresést a fizikai méretekkel kezdjük, hiszen hasonló méretű akkumulátorok többnyire hasonló műszaki paraméterekkel (kapacitás és hidegindító áram) rendelkeznek. Így általános érvényű tanács, hogy mindig az adott autóban kialakított helyre fizikailag még éppen beférő, legnagyobb kapacitású és indítóáramű akkumulátort vásároljunk - felülről behatárolva természetesen a rendelkezésre álló pénzügyi kerettel.
Jobb- vagy balpozitív?
Néhány autóba a jobb- és balpozitívos akkumulátor is beépíthető, azonban a többi esetén a vásárláskor tudni kell, melyik verzió lesz megfelelő. Az akkumulátor polaritását mindig úgy kell megállapítani, hogy (akár csak fejben) az akkumulátort úgy fordítjuk, hogy a saruk a hozzánk közelebb eső oldalon legyenek, valahogy így:
Látható, hogy a pólusok/saruk a hozzánk közelebbi oldalon vannak. A +/- jelzések többnyire leolvashatóak az akku házáról, de ha a képen látható piros fedelet, vagy más, a sarut védő, piros alkatrészt látunk, biztosak lehetünk abban, hogy az a pozitív pólus. A képen tehát egy jobb pozitívos akku látható.
Milyen személyautó-akkumulátorok vannak?
Az autók döntő többségében kétféle akkumulátor található. Az európai gyártók jellemzően az úgynevezett
Magasságuk 175mm (alacsony akkumulátor) vagy 190mm lehet (magas akkumulátor). A saruk a fedélhez képest besüllyesztve, a fedélnél alacsonyabban találhatóak. | |||
---|---|---|---|
Kategória | Sematikus ábra | Jellemző adatok | |
Fiat Punto, Seicento akkumulátor | |||
Nincs olyan méretük, amely minden kategóriában azonos volna. A saruk a két legkisebb kategóriában vékonyak és vastagok is lehetnek, a magasabb méreteknél mindig vastagok. Az európai akkukhoz képest többnyire zömökebbek, magasabbak. | |||
---|---|---|---|
Kategória | Sematikus ábra | Jellemző adatok | |
40Ah régi Suzuki Swift akkumulátor | |||
45Ah | |||
60Ah | |||
70Ah | |||
95Ah |