Cikkszám: | Y-YTX7L-BS | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 114 mm |
Kapacitás: | 6 Ah | Szélesség: | 70 mm |
Indítóáram: | 75 A | Magasság: | 130 mm |
EAN: | 5999547776408 |
Cikkszám: | Y-YT12B-BS | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 150 mm |
Kapacitás: | 10 Ah | Szélesség: | 69 mm |
Indítóáram: | 115 A | Magasság: | 130 mm |
EAN: | 5999547776484 |
Cikkszám: | Y-CB7L-B2 | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 136 mm |
Kapacitás: | 8 Ah | Szélesség: | 76 mm |
Indítóáram: | 90 A | Magasság: | 131 mm |
EAN: | 5999547776156 |
Cikkszám: | Y-6N2-2A | Rövid szám: | 6N2-2A |
Feszültség: | 6 V | Hosszúság: | 70 mm |
Kapacitás: | 2 Ah | Szélesség: | 46 mm |
Indítóáram: | 20 A | Magasság: | 95 mm |
EAN: | 5999547776019 |
Cikkszám: | Y-YTX14-BS | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 151 mm |
Kapacitás: | 12 Ah | Szélesség: | 87 mm |
Indítóáram: | 180 A | Magasság: | 146 mm |
EAN: | 5999547776507 |
Cikkszám: | Y-YTX7A-BS | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 151 mm |
Kapacitás: | 6 Ah | Szélesség: | 87 mm |
Indítóáram: | 85 A | Magasság: | 93 mm |
EAN: | 5999547776392 |
Cikkszám: | Y-YTX4L-BS | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 114 mm |
Kapacitás: | 3 Ah | Szélesség: | 70 mm |
Indítóáram: | 40 A | Magasság: | 85 mm |
EAN: | 5999547776361 |
Cikkszám: | Y-YTX20CH-BS | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 150 mm |
Kapacitás: | 18 Ah | Szélesség: | 87 mm |
Indítóáram: | 220 A | Magasság: | 161 mm |
EAN: | 5999547776545 |
Cikkszám: | Y-U1RMF-X | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 185 mm |
Kapacitás: | 30 Ah | Szélesség: | 132 mm |
Indítóáram: | 300 A | Magasság: | 185 mm |
Cikkszám: | Y-YTZ5-BS | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 114 mm |
Kapacitás: | 4 Ah | Szélesség: | 70 mm |
Indítóáram: | 45 A | Magasság: | 85 mm |
EAN: | 5999547776385 |
Cikkszám: | Y-CB3L-A | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 98 mm |
Kapacitás: | 3 Ah | Szélesség: | 56 mm |
Indítóáram: | 32 A | Magasság: | 111 mm |
EAN: | 5999547776101 |
Cikkszám: | Y-6N11A-3A | Rövid szám: | 6N11A-3A |
Feszültség: | 6 V | Hosszúság: | 120 mm |
Kapacitás: | 11 Ah | Szélesség: | 60 mm |
Indítóáram: | 88 A | Magasság: | 128 mm |
EAN: | 5999547776064 |
Cikkszám: | Y-12N10-3B | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 134 mm |
Kapacitás: | 10 Ah | Szélesség: | 90 mm |
Indítóáram: | 95 A | Magasság: | 145 mm |
EAN: | 5999547776095 |
Cikkszám: | Y-C50-N18L-A | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 206 mm |
Kapacitás: | 20 Ah | Szélesség: | 92 mm |
Indítóáram: | 220 A | Magasság: | 160 mm |
Cikkszám: | Y-YTX12A-BS | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 151 mm |
Kapacitás: | 10 Ah | Szélesség: | 87 mm |
Indítóáram: | 120 A | Magasság: | 106 mm |
EAN: | 5999547776477 |
Cikkszám: | Y-YTZ14-BS | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 150 mm |
Kapacitás: | 12 Ah | Szélesség: | 87 mm |
Indítóáram: | 140 A | Magasság: | 131 mm |
EAN: | 5999547776521 |
Cikkszám: | Y-YTZ12-BS | Rövid szám: | YTZ12-BS |
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 150 mm |
Kapacitás: | 11 Ah | Szélesség: | 87 mm |
Indítóáram: | 150 A | Magasság: | 110 mm |
EAN: | 5999547776491 |
Cikkszám: | Y-YT14B-BS | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 150 mm |
Kapacitás: | 12 Ah | Szélesség: | 69 mm |
Indítóáram: | 135 A | Magasság: | 145 mm |
EAN: | 5999547776514 |
Cikkszám: | Y-YTX9-BS | Rövid szám: | YTX9-BS |
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 151 mm |
Kapacitás: | 8 Ah | Szélesség: | 87 mm |
Indítóáram: | 90 A | Magasság: | 106 mm |
EAN: | 5999547776439 |
Cikkszám: | Y-CB4L-B | ||
Feszültség: | 12 V | Hosszúság: | 120 mm |
Kapacitás: | 4 Ah | Szélesség: | 70 mm |
Indítóáram: | 40 A | Magasság: | 92 mm |
EAN: | 5999547776118 |
Ha akkumulátort kell cserélnie az autóban, nem kell feltétlen szakemberhez fordulnia. Egy mérőszalag segítségével viszonylag gyorsan és egyszerűen eldöntheti, milyen akkumulátort kell vásárolnia. Az alábbiakban ehhez nyújtunk segítséget az alapvető információkkal.
Kapacitás, hidegindító áram?
A régi akkumulátor cseréjénél nem a legjobb megoldás az azon feltüntetett kapacitás (Ah, amperóra) vagy hidegindító áram (A, amper) alapján elindulni. Ezek az értékek kisebb mértékben lefelé is felfelé is eltérhetnek anélkül, hogy ebből probléma lenne. Sokkal célravezetőbb, ha a keresést a fizikai méretekkel kezdjük, hiszen hasonló méretű akkumulátorok többnyire hasonló műszaki paraméterekkel (kapacitás és hidegindító áram) rendelkeznek. Így általános érvényű tanács, hogy mindig az adott autóban kialakított helyre fizikailag még éppen beférő, legnagyobb kapacitású és indítóáramű akkumulátort vásároljunk - felülről behatárolva természetesen a rendelkezésre álló pénzügyi kerettel.
Jobb- vagy balpozitív?
Néhány autóba a jobb- és balpozitívos akkumulátor is beépíthető, azonban a többi esetén a vásárláskor tudni kell, melyik verzió lesz megfelelő. Az akkumulátor polaritását mindig úgy kell megállapítani, hogy (akár csak fejben) az akkumulátort úgy fordítjuk, hogy a saruk a hozzánk közelebb eső oldalon legyenek, valahogy így:
Látható, hogy a pólusok/saruk a hozzánk közelebbi oldalon vannak. A +/- jelzések többnyire leolvashatóak az akku házáról, de ha a képen látható piros fedelet, vagy más, a sarut védő, piros alkatrészt látunk, biztosak lehetünk abban, hogy az a pozitív pólus. A képen tehát egy jobb pozitívos akku látható.
Milyen személyautó-akkumulátorok vannak?
Az autók döntő többségében kétféle akkumulátor található. Az európai gyártók jellemzően az úgynevezett
Magasságuk 175mm (alacsony akkumulátor) vagy 190mm lehet (magas akkumulátor). A saruk a fedélhez képest besüllyesztve, a fedélnél alacsonyabban találhatóak. | |||
---|---|---|---|
Kategória | Sematikus ábra | Jellemző adatok | |
Fiat Punto, Seicento akkumulátor | |||
Nincs olyan méretük, amely minden kategóriában azonos volna. A saruk a két legkisebb kategóriában vékonyak és vastagok is lehetnek, a magasabb méreteknél mindig vastagok. Az európai akkukhoz képest többnyire zömökebbek, magasabbak. | |||
---|---|---|---|
Kategória | Sematikus ábra | Jellemző adatok | |
40Ah régi Suzuki Swift akkumulátor | |||
45Ah | |||
60Ah | |||
70Ah | |||
95Ah |